Ozone layer data without pressure correction.
Column name | Type | Description |
---|---|---|
SOUNDINGIDPK | String | Unique sounding ID |
RADIORXTIMEPK | Double | Radio time [s] |
DATASRVTIME | String | Data server [yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff] |
PARTIALPRESSURE | Double | Raw (uncorrected) ozone partial pressure [mPa] |
INTERMEDIATE | Double | Intermediate data being used in calculation |
CURRENT | Double | Current measured by sensor [uA] |
BOXTEMPERATURE | Double | Sensor box temperature [K] |
VOLTAGE | Double |
OIF: Battery voltage measurement [V] OIF92: Channel 3 data |
AUX | Double |
OIF: ozone pump current value [mA] OIF92: channel 4 data |
EXTERNALVOLTAGE | Double |
OIF: external voltage measurement [V] OIF92: 0 |