Propriedade | Descrição / valor |
---|---|
Faixa de medição | RH 0 ... 100 % |
Precisão (incluindo não linearidade, histerese e repetitividade) a 0 … +40 °C (+32 … +104 °F): | |
RH 0 … 90 % RH 90 … 100 % |
±1.5 %RH ±2.5 %RH |
Precisão (incluindo não linearidade, histerese e repetitividade) a -40 … 0 °C, +40 … +80 °C (-40 … 32 °F, 104 … 176 °F): | |
RH 0 … 90 % RH 90 … 100 %RH |
±3.0 %RH ±4.0 %RH |
Incerteza da calibração de fábrica em 20 °C (+68 °F): | |
RH 0 … 90 % RH 90 … 100 % |
±1.1 %RH ±1.8 %RH |
Sensor de umidade | Vaisala HUMICAP® 180R |
Propriedade | Descrição / valor |
---|---|
Faixa de medição | -40 … +80 °C (-40 … 176 °F) |
Sensor de temperatura | Pt1000 RTD Classe F0.1 IEC 60751 |
Precisão na faixa de temperatura: | |
a +15 … +25 °C (59 … 77 °F) | ±0.2 °C (±0.36 °F) |
a 0 … +15 °C e +25 … +40 °C (32 … 59 °F e 77 … 104 °F) |
±0.25 °C (±0.45 °F) |
a -40 … +0 °C e +40 … +80 °C (-40 … 32 °F e 104 … 176 °F) |
±0.4 °C (±0.72 °F) |
Propriedade | Descrição / valor |
---|---|
Faixa de temperatura operacional, corpo do transmissor, sem display | -40 … +60 °C (-40 … 140 °F) |
Faixa de temperatura operacional, corpo do transmissor, com display | -20 … +60 °C (-4 … 140 °F) |
Faixa de temperatura operacional, sonda HMP110 | -40 … +80 °C (-40 … 176 °F) |
Faixa de temperatura de armazenamento | -50 … +70 °C (-58 … 158 °F) |
Compatibilidade eletromagnética | EN 61326-1, EN 55022 |
Propriedade | Descrição / valor |
---|---|
Sinal de saída | 0 … 1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V, definido pelo usuário entre 0 … 10 V |
Resistência mínima de saída | 1 kΩ |
Saída de sériet | RS-485 (sem isolamento) |
Saída de retransmissão | 1 retransmissão (max. 50 VDC, 200 mA) |
Tensão de fornecimento |
10 … 35 VDC 15 … 35 VDC (saída de 0 … 10 V) 24 VAC (±20 %) |
Consumo atual a 24 VDC | 8 mA, se a retransmissão for fechada 15 mA |
Erro adicional máximo causado pelas saídas analógicas após a calibração na temperatura ambiente de 20 °C (68 °F) | ±0,1% de saída de escala atual |
Temperatura dependa das saídas analógicas | ±0,005% /°C de saída de escala atual |
Propriedade | Descrição / valor |
---|---|
Material | |
Invólucro do transmissor | Plástico PBT |
Janela do display | Plástico PC |
Corpo da sonda | Aço inoxidável (AISI 316) |
Filtro de grade de sonda | Plástico ABS envolto por cromo |
Classificação de invólucro | IP65 |
Conexões | |
Entradas e saídas | Terminais de parafuso 0.5 … 1.5 mm2 |
Interface da sonda | Conector de painel oco 4-pin M8 |
Comprimentos de cabo de sonda |
3 m, 5 m, 10 m, 20 m, os cabos podem ser estendidos até 50 m |
Display (opcional) | Display LCD sem luz de fundo |
Peso (modelo de parede, incluindo a sonda) | 270 g |
Peso (modelo de cabo de 10m) | 540 g |