Schließen Sie die Kabel gemäß der folgenden Tabelle an.
| Pin | Beschreibung | Hybridkabel | Standardkabel | RS-485-Kabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollbeheizter WMT700 | Andere WMT700 Modelle | RS-485-Anschlüsse | ||||||
| 1 | Betriebsstromversorgung | Braun, 0,25 mm2 | Weiß, 0,25 mm2 | Weiß, 0,25 mm2 | ||||
| 11 | Masse Betriebsstromversorgung | Blau, 0,25 mm2 | Grau/Rosa, 0,25 mm2 | Grau/Rosa, 0,25 mm2 | ||||
| 5 | Heizungsstromversorgung | Weiß/Rot, 1,0 mm2 | Grau, 0,25 mm2 | Grau, 0,25 mm2 Grün, 0,25 mm2 |
||||
| 6 | Rot, 1,0 mm2 | Rosa, 0,25 mm2 | Rosa, 0,25 mm2 | |||||
| 7 | Masse Heizungsstromversorgung | Schwarz, 1,0 mm2 | Blau, 0,25 mm2 | Blau, 0,25 mm2 Schwarz, 0,25 mm2 |
||||
| 8 | Weiß/Schwarz, 1,0 mm2 | Rot, 0,25 mm2 | Rot, 0,25 mm2 Gelb, 0,25 mm2 |
|||||
| Abschirmung | Gehäusemasse | |||||||
| Analogausgänge | ||||||||
| 2 | Analogausgang AOUT2, Windrichtung | Weiß/Violett, 0,14 mm2 | Braun, 0,25 mm2 | - | ||||
| 13 | Analogausgang AOUT1, Windgeschwindigkeit | Violett, 0,14 mm2 | Weiß/Grün, 0,25 mm2 | - | ||||
| 17 | Referenzeingang für AOUT2 (simuliertes Potenziometer) | Weiß/Grau, 0,14 mm2 | Weiß/Grau, 0,25 mm2 | - | ||||
| 12 | Masse Analogausgang | Grau, 0,14 mm2 | Rot/Blau, 0,25 mm2 | - | ||||
| COM-Anschluss | RS-232 | RS-422 | RS-485 | SDI-12 | ||||
| 3 | COM2 | RS232Rx | RX– | RX– | - | Grün, 0,14 mm2 | Grün, 0,25 mm2 | Braun, 0,25 mm2 (Pins 3 und 4 sind im Kabel verbunden) |
| 4 | RS232Tx | TX– | TX– | Data | Orange, 0,14 mm2 | Gelb, 0,25 mm2 | ||
| 14 | - | TX+ | TX+ | - | Weiß/Orange, 0,14 mm2 | Braun/Grün, 0,25 mm2 | Rot/Blau, 0,25 mm2 (Pins 14 und 15 sind im Kabel verbunden) | |
| 15 | - | RX+ | RX+ | - | Weiß/Grün, 0,14 mm2 | Weiß/Gelb. 0,25 mm2 | ||
| 10 | Masse Kommunikationsanschlüsse COM1 und COM2 | Weiß/Blau, 0,14 mm2 | Violett, 0,25 mm2 | Violett, 0,25 mm2 | ||||
| 9 | COM1-Serviceschnittstelle | RS-485 – | Weiß/Rosa, 0,14 mm2 | Schwarz, 0,25 mm2 | - | |||
| 16 | RS-485+ | Rosa, 0,14 mm2 | Gelb/Braun, 0,25 mm2 | - | ||||
| Die Kabelfarben in den Tabellen gelten nicht für andere Kabel. |
| Wenn einige Leiter nicht genutzt werden, vergewissern Sie sich, dass diese nicht angeschlossen und geschützt sind. Schneiden Sie keine Leiter ab. |