| Descrição | Código do item |
|---|---|
| Conjunto de plugue de borracha | 19746HM |
| Conjunto de anel "O" | 218096 |
| Água de troca iônica | 19767HM |
| Termômetro com líquido capilar vermelho | 25130HM |
| Bolsa de transporte | HM27032 |
| Câmaras de sal e tampas | |
| Tampa básica HMK15 | 271549 |
| Tampa universal HMK15 | 271550 |
| Tampa HMK15 personalizada para 4 × HMP110 com filtro ligado | 253277SP |
| Tampa HMK15 personalizada para DMT132 e HMP60/HMP110 com filtro ligado | 230914 |
| Câmara de sal HMK15 com tampa básica e invólucro de transporte | DRW255417SP |
| Câmara de sal HMK15 com tampa universal e invólucro de transporte | 19766HM |
| Adaptadores de calibração | |
| Adaptador de calibração para sonda HMP9 | ASM213801 |
| Adaptador de calibração (Ø13,5 mm) para sondas de Ø12 mm com pernas de sensor longas | 211302SP |
| Adaptador de calibração (Ø13,5 mm) para sondas de Ø12 mm com pernas de sensor curtas | 218377SP |
| Adaptador de calibração para sonda HMP42 | HM37067 |
| Sais certificados e já dosados 1 | |
|
Embalagem de sal LiCl já dosado (Sal LiCl 11% UR, incerteza total ±1,3% UR) 2 |
19729HM |
|
Embalagem de sal MgCl2 já dosado (Sal MgCl2 33% UR, incerteza total ±1,2% UR) 2 |
19730HM |
|
Embalagem de sal NaCl já dosado (Sal NaCl 75% UR, incerteza total ±1,5% UR) 2 |
19731HM |
|
Embalagem de sal KCl já dosado (Sal KCl 85% UR, incerteza total ±2,0% UR) 2 |
251377HM |
|
Embalagem de sal K2SO4 já dosado (Sal K2SO4 97% UR, incerteza total ±2,0% UR) 2 |
19732HM |
1 Certificado de calibração incluído em cada embalagem de sal.
2 Incertezas dadas a +20 °C.