El número de la derecha en cada columna indica la incertidumbre de la humedad de referencia de la sal en esa temperatura.
ºC | LiCl | MgCl2 | NaCl | KCl | K2SO4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 33.7 ± 0.3 | 75.5 ± 0.3 | 88.6 ± 0.5 | 98.8 ± 1.1 | |
5 | 33.6 ± 0.3 | 75.7 ± 0.3 | 87.7 ± 0.5 | 98.5 ± 0.9 | |
10 | 33.5 ± 0.2 | 75.7 ± 0.2 | 86.8 ± 0.4 | 98.2 ± 0.8 | |
15 | 33.3 ± 0.2 | 75.6 ± 0.2 | 85.9 ± 0.3 | 97.9 ± 0.6 | |
20 | 11.3 ± 0.3 | 33.1 ± 0.2 | 75.5 ± 0.1 | 85.1 ± 0.3 | 97.6 ± 0.5 |
25 | 11.3 ± 0.3 | 32.8 ± 0.2 | 75.3 ± 0.1 | 84.3 ± 0.3 | 97.3 ± 0.5 |
30 | 11.3 ± 0.2 | 32.4 ± 0.1 | 75.1 ± 0.1 | 83.6 ± 0.3 | 97.0 ± 0.4 |
35 | 11.3 ± 0.2 | 32.1 ± 0.1 | 74.9 ± 0.1 | 83.0 ± 0.3 | 96.7 ± 0.4 |
40 | 11.2 ± 0.2 | 31.6 ± 0.1 | 74.7 ± 0.1 | 82.3 ± 0.3 | 96.4 ± 0.4 |
45 | 11.2 ± 0.2 | 31.1 ± 0.1 | 74.5 ± 0.2 | 81.7 ± 0.3 | 96.1 ± 0.4 |
50 | 11.1 ± 0.2 | 30.5 ± 0.1 | 74.4 ± 0.2 | 81.2 ± 0.3 | 95.8 ± 0.5 |
Greenspan, L.: Revista de investigación de la Oficina nacional de estándares: Volumen 81A de Física y Química, No. 1 de enero/febrero de 1977, páginas 89-95